top of page
SUFFOLK UNIVERSITY
FINANCE AND INVESTING CLUB
FORMER STOCK PITCHES & REANALYSES
Date | Company | Sector | Price Target | Decision | Deck |
---|---|---|---|---|---|
11/14/2024 | Boeing (BA) | Industrials | $256.54 | Hold | Link to Deck |
02/25/2025 | Flex (FLEX) | Information Technology | $50.25 | Buy | Link to Deck |
11/14/2024 | Chord Energy (CHRD) | Energy, Materials, Utilities | $162.58 | Buy | Link to Deck |
03/04/2025 | JP Morgan (JPM) | Finance | $355.42 | Hold | Link to Deck |
03/04/2025 | Goldman Sachs (GS) | Finance | $834.39 | Hold | Link to Deck |
10/23/2024 | Pfizer (PFE) | Healthcare | $32.51 | Pass | Link to Deck |
10/23/2024 | Moderna (MRNA) | Health Care | $86.60 | Pass | Link to Deck |
11/13/2024 | Nike (NKE) | Consumer Discretionary/Staples | $92.85 | Buy | Link to Deck |
02/19/2025 | Oklo (OKLO) | Energy, Materials, Utilities | $52.62 | Buy | Link to Deck |
03/26/2025 | Evercore (EVR) | Finance | $300.14 | Buy | Link to Deck |
09/26/2024 | Wheaton Precious Metals (WPM) | Energy, Materials, Utilities | $74.76 | Buy | Link to Deck |
02/09/2023 | DOW Inc (DOW) | Energy, Materials, Utilities | $68.51 | Pass | Link to Deck |
01/01/2022 | Nucor (NUE) | Industrials | $182.87 | Pass | Link to Deck |
01/01/2022 | Microsoft (MSFT) | Information Technology | $315.60 | Buy | Link to Deck |



bottom of page